Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANTOR PELAYANAN PAJAK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
............... | PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA | ............(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor: | 001/MD/IV-2015 | .........(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NPWP | : | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | (3) | |||||||||||||
Nama | : | I | m | a | m | S | y | a | f | i | e | ||||||||||||||||||||||||
Alamat | : | J | a | k | a | r | t | a | |||||||||||||||||||||||||||
No. | Jenis Penghasilan | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) | Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP) | Tarif (%) |
PPh yang Dipotong (Rp) |
||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Dividen *) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bunga **) | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Royalti | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hadiah dan penghargaan | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sewa dan Penghasilan lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
sehubungan dengan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
penggunaan harta ***) | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Jasa Teknik, Jasa Manajemen, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasa Konsultansi dan Jasa Lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sesuai PMK-244/PMK.03/2008: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Jasa Teknik | 100.000.000 | 4% | 4.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Jasa Manajemen | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Jasa Konsultan | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Jasa lain : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) | Pemasaran | 4% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2) | ………………………… | 2% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3) | ………………………… | 2% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
4) | ………………………… | 2% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5) | ………………………… | 2% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
6) | ………………………… | 2% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
****) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUMLAH | 4.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terbilang: | #NAME? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 | Jakarta, | Kamis, 02 April 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
yang dipotong di atas merupakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
angsuran atas Pajak Penghasilan yang | Pemotong Pajak | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
terutang untuk tahun pajak yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bersangkutan. Simpanlah bukti | NPWP | : | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 9 | 7 | 8 | - | 7 | - | 0 | 2 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
pemotongan ini baik-baik untuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
diperhitungkan sebagai kredit pajak | Nama | : | P | T | M | E | D | T | E | K | |||||||||||||||||||||||||
2. | Bukti Pemotongan ini dianggap sah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
apabila diisi dengan lengkap dan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
benar. | Tanda Tangan, Nama dan Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
kepada anggota WP Orang Pribadi. | Drs. H. SUGIHADI HW, MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****) Apabila kurang harap diisi sendiri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.1.1.33.06 |
Minggu, 14 Agustus 2016
SPT. Masa PPh 23
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar