No | N a m a | NPWP | PTKP | P E N G H A S I L A N | T O T A L | |||||||
Gaji | U. Trans | U. Makan | ||||||||||
1 | ANDI | Yes | K/2 | 12.000.000 | 1.000.000 | 1.950.600 | 14.950.600 | |||||
2 | ANTI | Yes | K/1 | 8.750.000 | 900.000 | - | 9.650.000 | |||||
3 | BURHAN | Non | K/3 | 2.500.000 | 650.000 | 875.650 | 4.025.650 | |||||
4 | BASUKI | Yes | TK/0 | 15.000.000 | 1.200.400 | - | 16.200.400 | |||||
5 | CHARLIE | Yes | K/0 | 7.500.000 | 785.000 | 750.125 | 9.035.125 | |||||
6 | CINTHYA | Yes | TK/0 | 9.000.000 | 1.250.000 | 785.400 | 11.035.400 | |||||
7 | DODDY | Non | K/2 | 20.000.000 | 1.750.800 | 1.000.000 | 22.750.800 | |||||
8 | ENNY | Yes | K/1 | 25.000.000 | 1.850.000 | 1.500.450 | 28.350.450 | |||||
9 | FAHRY | Non | TK/0 | 2.750.000 | 650.000 | 750.000 | 4.150.000 | |||||
10 | - | |||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
- | ||||||||||||
Minggu, 14 Agustus 2016
Latihan Summary Payroll
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar